Multi-Layer Products
| Appearance | Description | Part Number | EIA Std | Impedance Range (Ohm) | Current Rating Range (mA) | DC Resistance Range (Ohm) | Packing (per reel) |
![]() | Ferrite Chip Beads for GHz Application RoHS Compliant | Z2-01 | 0603 | 200 - 100 | 0.65 - 1.20 | 4000 | |
![]() | Ferrite Chip Beads with Ultra Low DCR RoHS Compliant | Z3 | 0805 | 30 - 600 | 0.01 - 0.10 | 4000 | |
![]() | Ferrite Chip Beads with Low Impedance For General Usage RoHS Compliant | Z2 | 0603 | 10 - 30 | 700 | 0.2 | 4000 |
| Z3 | 0805 | 1 - 40 | 900 - 600 | 0.1 | 4000 | ||
| Z4 | 1206 | 19 - 90 | 500 | 0.2 | 3000 | ||
| Z5 | 1210 | 31 - 60 | 400 | 0.3 | 2500 | ||
| Z6 | 1806 | 100 - 150 | 500 - 200 | 0.1 - 0.5 | 2000 | ||
| Z7 | 1810 | 25 - 130 | 300 | 0.4 | 1000 | ||
![]() | Ferrite Chip Beads with High Impedance For General Usage RoHS Compliant | Z1 | 0402 | 30 - 600 | 300 - 80 | 0.20 - 0.80 | 10000 |
| Z2 | 0603 | 60 - 2000 | 700 - 150 | 0.20 - 1.20 | 4000 | ||
| Z3 | 0805 | 60 - 2700 | 900 - 150 | 0.1 - 1.1 | 4000 | ||
| Z4 | 1206 | 900 - 300 | 0.15 - 0.70 | 3000 | |||
![]() | Ferrite Chip Beads with High Impedance Type for High Speed Application RoHS Compliant | Z2 | 0603 | 30 - 1000 | 600 - 80 | 0.25 - 1.50 | 4000 |
| Z3 | 0805 | 30 -1000 | 700 - 200 | 0.20 - 0.50 | 4000 | ||
| Z4 | 1206 | 700 - 300 | 0.25 - 0.55 | 3000 | |||
![]() | High Impedance for Low Speed Application RoHS Compliant | Z2 | 0603 | 300 - 100 | 0.20 - 0.90 | 4000 | |
| Z3 | 0805 | 300 - 100 | 0.15 - 0.65 | 4000 | |||
| Z4 | 1206 | 120 - 600 | 300 -200 | 0.15 - 0.45 | 3000 | ||
![]() | Ferrite Chip Bead for Large Current Application RoHS Compliant | Z1 | 0402 | 10 - 120 | 0.04 - 0.20 | 10000 | |
| Z2 | 0603 | 30 - 600 | 0.04 - 0.20 | 4000 | |||
| Z3 | 0805 | 30 - 600 | 0.04 - 0.20 | 4000 | |||
| Z4 | 1206 | 30 - 600 | 0.04 - 0.10 | 3000 | |||
| Z5 | 1210 | 60 - 200 | 0.02 - 0.10 | 2500 | |||
| Z6 | 1806 | 60 - 1000 | 0.01 - 0.15 | 2000 | |||
| Z7 | 1812 | 80 - 1300 | 0.01 - 0.06 | 1000 | |||
| Z8 | 2220 | 100 - 600 | 0.01 - 0.04 | 1000 | |||
![]() | General Application Chip Inductor RoHS Compliant | L2 | 0603 | 0.047 - 18.0 | 50 - 15.0 | 0.30 - 2.75 | 4000 |
| L3 | 0805 | 0.047 - 33.0 | 300 - 5.0 | 0.20 - 1.25 | 4000 | ||
| L4 | 1206 | 0.047 - 33.0 | 300 - 5.0 | 0.15 - 1.05 | 3000 | ||
![]() | High Frequency Chip Inductor RoHS Compliant | C1 | 0402 | 1.0 - 47 | 300 - 150 | 0.12 - 1.30 | 10000 |
| C2 | 0603 | 1.0 - 100 | 300 | 0.05 - 1.00 | 4000 | ||
| C3 | 0805 | 1.50 - 470 | 300 | 0.10 - 1.50 | 4000 |
| Appearance | Description | Part Number | EIA Std | Dielectric Material | Capacitance Range (pF) | Rated DC Voltage Available (V) | Packing (per reel) |
![]() | Applicable for use in electric equipment for voltage range from 200V to 5KV RoHS Compliant | V2N | 0603 | NPO | 2.0 ~ 150 | 200 | 4000 |
| V3N | 0805 | 2.0 ~ 680 | 200 , 500 | 3000 | |||
| V4N | 1206 | 2.0 ~ 4700 | 200, 250, 500, 1000, 2000, 3000 | 2000 | |||
| V5N | 1210 | 10 ~ 10000 | 200, 250, 500 | 2000 | |||
| V7N | 1812 | 10 ~ 6800 | 1000, 2000, 3000 | 700 | |||
| V8N | 2220 | 20 ~ 18000 | 1000, 5000 | 700 | |||
![]() | X7R capacitors fature Class II dieletric, exhibit extremely stable characteristics and a substantial increase in available capacitance valuesthan that of NPO RoHS Compliant | V3X | 0805 | X7R | 200, 250, 500 | 3000 | |
| V4X | 1206 | 180 ~ 100000 | 200, 250, 500, 630, 1000 | 2000 | |||
| V5X | 1210 | 10,000 ~ 22,0000 | 200, 250, 500, 1000 | 2000 | |||
| V7X | 1812 | 220 ~ 1000000 | 200, 250 , 500, 1000, 2000, 3000 | 700 | |||
| V8X | 2220 | 1000 ~ 2200000 | 250, 500, 1000, 2000 | 700 |
| Appearance | Description | Part Number | Impedance (Ω) at 25MHz | Impedance (Ω) at 100MHz | Current Rating (A) | Packing (per reel) |
![]() | Single Line Surface Mount Ferrite Bead RoHS Compliant | Z403025 | 30 Min. | 47 Min. | 5.0 | 500 |
Single Line Surface Mount Ferrite Bead RoHS Compliant | Z853025 | 45 Min. | 75 Min. | 5.0 | 500 |










