Power Transformer
| Appearance | Description | Part Number | Power Range (VA) | Core Size (mm) | Input Voltage (Vac) | Output Voltage (Vac) |
![]() | PCB Type, Miniature RoHS Compliant | PC/DPC Series | 0.5 ~ 24 | EI-25 ~ EI48 | 115 or 115/230 | 6 ~ 120 |
![]() | PCB Type, Split Bobbin RoHS Compliant | ST/DST Series | 1.1 ~ 36 | EI-35 ~ EI66 | 115 or 115/230 | 6 ~ 120 |
![]() | PCB Type, Low Profile RoHS Compliant | LP Series | 2 ~ 48 | UI-29 ~ UI-48 | 115/230 | 10 ~ 230 |
![]() | PCB Type, Dual Bobbin With Insulating Shroud RoHS Compliant | 12A Series | 2.5 | EI-35 | 115/230 | 10 ~ 36 |
![]() | PCB Type, Dual Bobbin With Insulating Shroud RoHS Compliant | 14A Series | 2.5 ~ 56 | EI-41 ~ EI76 | 115/230 | 10 ~ 36 |
![]() | Terminal Type, Dual Bobbin With Insulating Shroud RoHS Compliant | A41 Series | 25 ~ 175 | EI-57 ~ EI96 | 115/230 | 10 ~ 230 |
![]() | Terminal Type, Split Bobbin RoHS Compliant | CS / DCS Series | 26 ~ 175 | EI-57 ~ EI97 | 115/230 | 6 ~ 120 |
![]() | Leadwire Type, To Fulfill UL Requirement RoHS Compliant | SP-XXA Series | 2 ~ 25 | EI-35 ~ EI66 | 115/230 | 6 ~ 120 |
![]() | Leadwire Type, To Fulfill TUV Requirement RoHS Compliant | SP-XXE Series | 2 ~ 25 | EI-35 ~ EI66 | 115/230 | 6 ~ 120 |
![]() | Leadwire Type, To Fulfill UL Requirement RoHS Compliant | SP-XXE Series | 2 ~ 25 | EI-35 ~ EI66 | 115/230 | 6 ~ 120 |
![]() | Toroidal Type, High Power RoHS Compliant | SPW Series | 18 ~ 690 | Ø60 ~ Ø130 | 115/230 | 12 ~ 76 |











