Thru-Hole Type
| Appearance | Description | Old Part Number | Part Number | Dimension (mm) | Inductance Range (µH) | Current Rating Range(A) | DC Resistance Range(mOhm) | Packing | ||
| Height | Length | Width | ||||||||
![]() | Axial Inductor RoHS Compliant | SWIB0618 | AIB0618 | 6 | 18 | 6 | 10 ~ 1000 | 2 ~ 0.20 | 75 ~ 3,000 | 150/box |
| SWIB1020 | AIB1020 | 10 | 20 | 10 | 10 ~ 1000 | 3.5 ~ 0.40 | 50 ~ 2,200 | 90/box | ||
| SWIB1226 | AIB1226 | 12 | 26 | 12 | 10 ~ 1000 | 5 ~ 0.60 | 30 ~ 1,200 | 60/box | ||
![]() | Radial Inductor for wide range of application (with UL Tube) | S0506 | RCB0506 | 6.5 | 5 | 5 | 1.0 ~ 1000 | 1.03 ~ 0.10 | 100 ~ 11500 | 800/bag |
| S0610 | RCB0610 | 10 | 6.7 | 6.7 | 10 ~ 560 | 1.10 ~ 0.15 | 70 ~ 1800 | 400/bag | ||
| S0710 | RCB0710 | 10 | 6.7 | 6.7 | 47 ~ 47,000 | 0.45 ~ 0.016 | 400 ~ 162,000 | 400/bag | ||
| S0810 | RCB0810 | 10 | 8.7 | 8.7 | 1.5 ~ 1000 | 5.40 ~ 0.20 | 8 ~ 4300 | 200/bag | ||
| S0812 | RCB0812 | 12 | 8.7 | 8.7 | 3.3 ~ 1000 | 3.60 ~ 0.30 | 27 ~ 2100 | 200/bag | ||
| S0912 | RCB0912 | 12 | 8.7 | 8.7 | 100 ~ 82,000 | 0.35 ~ 0.014 | 850 ~ 240,000 | 200/bag | ||
| S1112 | RCB1112 | 12 | 11.7 | 11.7 | 3.3 ~ 15,000 | 5.6 ~ 0.082 | 8 ~ 15,000 | 200/bag | ||
| S1620 | RCB1620 | 20 | 16 | 16 | 10 ~ 1000 | 5.0 ~ 0.7 | 24 ~ 800 | 100/bag | ||
| S1823 | RCB1823 | 23 | 18 | 18 | 10 ~ 1000 | 8.0 ~ 1.0 | 9 ~ 600 | 100/bag | ||
| S2023 | RCB2023 | 23 | 20 | 20 | 10 ~ 2000 | 10.0 ~ 0.8 | 8 ~ 1200 | 70/bag | ||
![]() | Radial Type, Stand-off Inductor for wide range of application | S0506-1 | RCC0605 | 5 | 6 | 6 | 22 ~ 1000 | 0.9 ~ 01.3 | 180 ~ 7060 | 200/box |
| S0606-1 | RCC0606 | 6.5 | 6 | 6 | 22 ~ 1000 | 1.27 ~ 0.19 | 110 ~ 4450 | 140/tray | ||
| S0805-1 | RCC0805 | 5.5 | 7.8 | 7.8 | 10 ~ 1000 | 2.5 ~ 0.25 | 70 ~ 5280 | 160/tray | ||
| S0807-1 | RCC0807 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 10 ~ 1000 | 2.9 ~ 0.27 | 50 ~ 2940 | 100/tray | ||
| S0809-1 | RCC0809 | 9.5 | 7.8 | 7.8 | 10 ~ 1000 | 2.6 ~ 0.3 | 40 ~ 1840 | 200/box | ||
| S1006-1 | RCC1006 | 6 | 10 | 10 | 10 ~ 1000 | 3.6 ~ 0.36 | 40 ~ 3200 | 200/box | ||
| S1008-1 | RCC1008 | 8 | 10 | 10 | 10 ~ 1000 | 4.5 ~ 0.45 | 27 ~ 2100 | 150/box | ||
| S1010-1 | RCC1010 | 10 | 10 | 10 | 10 ~ 1000 | 5.3 ~ 0.53 | 22 ~ 1700 | 120/tray | ||
| S1014-1 | RCC1014 | 14 | 10 | 10 | 10 ~ 1000 | 4.0 ~ 0.52 | 33 ~ 1600 | 100/box | ||
![]() | Shielded Type Radial Inductor | S0807-S | RCS0807 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 22 ~ 1000 | 1.6 ~ 0.23 | 80 ~ 2720 | 300/box |
| S1008-S | RCS1008 | 8 | 10 | 10 | 10 ~ 1000 | 2.8 ~ 0.28 | 50 ~ 2300 | 150/box | ||
| S1010-S | RCS1010 | 15 | 10 | 10 | 10 ~ 1000 | 3.51 ~ 0.35 | 23 ~ 1500 | 150/box | ||
![]() | Standard Series | SWDL1108 | SDL1108N | 8.5 | 12 | 12 | 0.30 ~ 3.30 | 38 ~ 12 | 0.8 ~ 6.0 | 108/styrofoam |
| SWDL1310 | SDL1310 | 9 | 14 | 13 | 0.6 | 30 | 1 | 180/styrofoam | ||
| SWDL0806 | SDL0806 | 3.5 | 8.2 | 8.2 | 0.56 ~ 1.2 | 28 ~ 21 | 1.9 ~ 4.30 | - | ||
| SDL0806P | SDL0806P | 3.5 | 8.2 | 8.2 | 0.47 ~ 1.0 | 38 ~ 22 | 1.9 ~ 4.30 | - | ||
| SDL1008P | SDL1008P | 3.5 | 11.5 | 11 | 0.47 ~ 1.0 | 45 ~ 40 | 0.87 ~ 1.30 | - | ||
DIP Power Choke Coil | ||||||||||
| - | SDM088HBA | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.20 ~ 1.60 | 15 | 2.7 ~ 3.4 | 162/styrofoam | ||
| - | SDM109HHA | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 0.32 ~ 1.00 | 35 ~ 22 | 0.36 ~ 1.50 | 120/styrofoam | ||
| - | SDM119HJA | 10.0 | 11.5 | 11.5 | 0.30 ~ 1.20 | 36 ~ 30 | 0.40 ~ 1.25 | 108/styrofoam | ||
| - | SDM129HLA | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 0.32 ~ 1.00 | 40 ~ 25 | 0.30 ~ 0.85 | 102/styrofoam | ||
![]() | DIP Power Choke Coil | - | SHM088HBA | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.2 ~ 1.6 | 12 | 2.7 ~ 3.4 | 162/styrofoam |
| - | SHM109HHA | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 0.32 ~ 1.00 | 38 ~ 30 | 0.32 ~ 0.92 | 120/styrofoam | ||
| - | SHM119HJA | 10.0 | 11.5 | 11.5 | 0.3 ~ 2.2 | 40 ~ 25 | 0.37 ~ 1.8 | 108/styrofoam | ||
| - | SHM129HLA | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 0.32 ~ 1.2 | 48 ~ 32 | 0.32 ~ 0.9 | 102/styrofoam | ||







.jpg)