PC/DPC Series - Power Transformer
Our PC/DPC series is a diversified selection of miniature PCB Power Transformer, which has the following
FEATURES :
- Primary Rating of single 115V (Type PC 6 pins) and dual 115V /230V ( Type DPC 8 pins ) are standard for the entire line.
- 1500 Vrms Hi-pot
- Size 0.5 and 1.0 with height of 0.83 inches, allow 1 inch of PC Board.
- The RMS current ratings are based on a load regulation of 15-20% and not on temperature (except for the largest items, size 24). Therefore, these rating maybe exceeded without overheating, if the additonal drop in full load voltage is acceptable,.
Check with our engineering department for limit on specific units.
Click on the part numbers for more detail specification.
| Part Number | Secondary Rms Rating | ||
| Single 115V | Dual 115/230V | Series | Parallel |
| ( 6 Pin ) | ( 8 Pin ) | ||
| PC 6-65 | DPC 6-65 | 6V C.T. @ 65mA | 3V @ 130mA |
| PC 10-45 | DPC 10-45 | 10V C.T. @ 45mA | 5V @ 90mA |
| PC 12-35 | DPC 12-35 | 12.6V C.T. @ 35mA | 6.3@ 70mA |
| PC 16-28 | DPC 16-28 | 16V C.T. @ 28mA | 8V @ 56mA |
| PC 20-23 | DPC 20-23 | 20V C.T. @ 23mA | 10V @ 46mA |
| PC 24-18 | DPC 24-18 | 24V C.T. @ 18mA | 12V @ 36mA |
| PC 28-15 | DPC 28-15 | 28V C.T. @ 15mA | 14V @ 30mA |
| PC 30-14 | DPC 30-14 | 30V C.T. @ 14mA | 15V @ 28mA |
| PC 34-12 | DPC 34-12 | 34V C.T. @ 12mA | 17V @ 24mA |
| PC 36-11 | DPC 36-11 | 36V C.T. @ 11mA | 18V @ 22mA |
| PC 40-10 | DPC 40-10 | 40V C.T. @ 10mA | 20V @ 20mA |
| PC 48-9 | DPC 48-9 | 48V C.T. @ 9mA | 24V @ 18mA |
| PC 56-8 | DPC 56-8 | 56V C.T. @ 8mA | 28V @ 16mA |
| PC 88-6 | DPC 88-6 | 88V C.T. @ 4mA | 44V @ 8mA |
| PC 120-4 | DPC 120-4 | 120V C.T. @ 4mA | 60V @ 8mA |
| PC 16-160 | DPC 6-160 | 6V C.T. @ 160mA | 3V @ 320mA |
| PC 10-90 | DPC 10-90 | 10V C.T. @ 90mA | 5V @ 180mA |
| PC 12-70 | DPC 12-70 | 12V C.T. @ 70mA | 6V @ 140mA |
| PC 16-55 | DPC 16-55 | 16V C.T. @ 55mA | 8V @ 110mA |
| PC 20-45 | DPC 20-45 | 20V C.T. @ 45mA | 10V @ 90mA |
| PC 24-35 | DPC 24-35 | 24V C.T. @ 35mA | 12V @ 70mA |
| PC 28-30 | DPC 28-30 | 28V C.T. @ 30mA | 14V @ 60mA |
| PC 30-28 | DPC 30-28 | 30V C.T. @ 28mA | 15V @ 56mA |
| PC 34-25 | DPC 34-25 | 34V C.T. @ 25mA | 17V @ 50mA |
| PC 36-23 | DPC 36-23 | 36V C.T. @ 25mA | 18V @ 50mA |
| PC 40-20 | DPC 40-20 | 40V C.T. @ 20mA | 20V @ 40mA |
| PC 48-18 | DPC 48-18 | 48V C.T. @ 18mA | 24V @ 36mA |
| PC 56-15 | DPC 56-15 | 56V C.T. @ 15mA | 28V @ 30mA |
| PC 88-12 | DPC 88-12 | 88V C.T. @ 12mA | 44V @24mA |
| PC 120-8 | DPC 120-8 | 120V C.T. @ 8mA | 60V @ 16mA |
| PC 6-200 | DPC 6-200 | 6V C.T. @ 200mA | 3V @400mA |
| PC 10-120 | DPC 10-120 | 10V C.T. @ 120mA | 5V @240mA |
| PC 12-100 | DPC 12-100 | 12V C.T. @ 100mA | 6V @200mA |
| PC 16-75 | DPC 16-75 | 16V C.T. @ 75mA | 8V @150mA |
| PC 20-60 | DPC 20-60 | 20V C.T. @ 60mA | 10V @120mA |
| PC 24-50 | DPC 24-50 | 24V C.T. @ 50mA | 12V @100mA |
| PC 28-40 | DPC 28-40 | 28V C.T. @ 40mA | 14V @80mA |
| PC 30-38 | DPC 30-38 | 30V C.T. @ 38mA | 15V @76mA |
| PC 34-35 | DPC 34-35 | 34V C.T. @ 35mA | 17V @70mA |
| PC 36-33 | DPC 36-33 | 36V C.T. @ 35mA | 18V @70mA |
| PC 40-30 | DPC 40-30 | 40V C.T. @ 30mA | 20V @60mA |
| PC 48-25 | DPC 48-25 | 38V C.T. @ 25mA | 19V @50mA |
| PC 56-20 | DPC 56-20 | 56V C.T. @ 20mA | 28V @40mA |
| PC 88-14 | DPC 88-14 | 88V C.T. @ 14mA | 44V @28mA |
| PC 120-10 | DPC 120-10 | 120V C.T. @ 10mA | 60V @20mA |
| PC 6-720 | DPC 6-720 | 6V C.T. @ 720mA | 3V @1.44A |
| PC 10-440 | DPC 10-440 | 10V C.T. @440mA | 5V @880mA |
| PC 12-350 | DPC 12-350 | 12.6V C.T. @ 350mA | 6.3V @700mA |
| PC 16-260 | DPC 16-260 | 16V C.T. @ 260mA | 8V @520mA |
| PC 20-220 | DPC 20-220 | 20V C.T. @ 220mA | 10V @440mA |
| PC 24-180 | DPC 24-180 | 24V C.T. @ 180mA | 12V @360mA |
| PC 28-160 | DPC 28-160 | 28V C.T. @ 160mA | 14V @320mA |
| PC 30-145 | DPC 30-145 | 30V C.T. @ 145mA | 15V @290mA |
| PC 34-125 | DPC 34-125 | 34V C.T. @ 125mA | 17V @250mA |
| PC 36-120 | DPC 36-120 | 36V C.T. @ 120mA | 18V @240mA |
| PC 40-110 | DPC 40-110 | 40V C.T. @ 110mA | 20V @220mA |
| PC 48-95 | DPC 48-95 | 48V C.T. @ 95mA | 24V @190mA |
| PC 56-80 | DPC 56-80 | 56V C.T. @ 80mA | 28V @40mA |
| PC 88-55 | DPC 88-55 | 88V C.T. @ 55mA | 44V @110mA |
| PC 120-35 | DPC 120-35 | 120V C.T. @ 35mA | 60V @70mA |
| PC 6-1600 | DPC 6-1600 | 6V C.T. @ 1.6A | 3V @3.2A |
| PC 10-1000 | DPC 10-1000 | 10V C.T. @ 1.0A | 5V @2.0A |
| PC 12-800 | DPC 12-800 | 12V C.T. @ 800mA | 6V @1.6A |
| PC 16-640 | DPC 16-640 | 16V C.T. @ 640mA | 8V @1.28A |
| PC 20-500 | DPC 20-500 | 20V C.T. @ 500mA | 10V @1.0A |
| PC 24-450 | DPC 24-450 | 24V C.T. @ 450mA | 12V @900mA |
| PC 28-360 | DPC 28-360 | 28V C.T. @ 360mA | 14V @720mA |
| PC 30-340 | DPC 30-340 | 30V C.T. @ 340mA | 15V @680mA |
| PC 34-300 | DPC 34-300 | 34V C.T. @ 300mA | 17V @600mA |
| PC 36-280 | DPC 36-280 | 36V C.T. @ 280mA | 18V @560mA |
| PC 40-250 | DPC 40-250 | 40V C.T. @ 250mA | 20V @500mA |
| PC 48-215 | DPC 48-215 | 48V C.T. @ 215mA | 24V @430mA |
| PC 56-180 | DPC 56-180 | 56V C.T. @ 180mA | 28V @360mA |
| PC 88-120 | DPC 88-120 | 88V C.T. @ 120mA | 44V @240mA |
| PC 120-85 | DPC 120-85 | 120V C.T. @ 85mA | 60V @170mA |
| PC 6-4000 | DPC 6-4000 | 6V C.T. @ 4.0A | 3V @8.0A |
| PC 10-2400 | DPC 10-2400 | 10V C.T. @ 2.4A | 5V @4.8A |
| PC 12-2000 | DPC 12-2000 | 12.6V C.T. @ 2.0A | 6.3V @4.0A |
| PC 16-1500 | DPC 16-1500 | 16V C.T. @ 1.5A | 8V @3.0A |
| PC 20-1200 | DPC 20-1200 | 20V C.T. @ 1.2A | 10V @2.4A |
| PC 24-1000 | DPC 24-1000 | 24V C.T. @ 1.0A | 12V @2.0A |
| PC 28-800 | DPC 28-800 | 28V C.T. @ 800mA | 14V @1.6A |
| PC 30-770 | DPC 30-770 | 30V C.T. @ 770mA | 15V @1.44A |
| PC 34-700 | DPC 34-700 | 34V C.T. @ 700mA | 17V @1.4A |
| PC 36-660 | DPC 36-660 | 36V C.T. @ 660mA | 18V @1.32A |
| PC 40-600 | DPC 40-600 | 40V C.T. @ 600mA | 20V @1.2A |
| PC 48-500 | DPC 48-500 | 48V C.T. @ 500mA | 24V @1A |
| PC 56-420 | DPC 56-420 | 56V C.T. @ 420mA | 28V @840mA |
| PC 88-270 | DPC 88-270 | 88V C.T. @ 270mA | 44V @540mA |
| PC 120-200 | DPC 120-200 | 120V C.T. @ 200mA | 60V @400mA |

